...

Электродвигатели

Прайс-лист Электродвигатели

Тип двигателя Мощн. при ПВ 40%, кВт Частота вращ., об/мин Масса для IM1001,1003, кг Ток статора при U=380В, А Высота оси вращ., мм
ДМТКФ 011-6 1,4 875 47 5,2 112
МТКН 011-6 1,4 920 45,5 4,5 112
ДМТКФ 012-6 2,2 880 54 7,2 112
МТКН 012-6 2,2 915 49,5 6,5 112
МТКН 111-6 3,5 865 77 8,9 132
МТКН 112-6 5 890 85 12,8 132
ДМТКФ 111-6 3,5 900 78 9,9 132
ДМТКН 111-6 3 910 78 9,5 132
ДМТКФ 112-6 5 910 92 14 132
ДМТКН 112-6 4,5 900 92 12,7 132
АМТКФ 132 М6 5 905 103 12,6 132
АМТКН 132 М6 4,5 905 103 11,7 132
АМТКФ 132 L6 7,5 905 120 18,5 132
АМТКН 132 L6 7 900 120 18,5 132
МТКИ 160 М6 7 905 131 160
МТКИ 160 М8 5 675 131 160
МТКИ 160 L6 10 915 159 160
МТКИ 160 L8 7 680 159 160
МТКФ 311-6 11 910 155 28,5 180
МТКН 311-6 11 915 185 26,7 180
МТКФ 311-8 7,5 690 155 21,8 180
МТКН 311-8 7,5 695 185 21 180
МТКФ 312-6 15 930 195 36 180
МТКН 312-6 15 925 205 35 180
МТКФ 312-8 11 700 195 29 180
МТКН 312-8 11 700 205 29,2 180
МТКФ 411-6 22 935 255 51 225
МТКН 411-6 22 935 255 51 225
МТКФ 411-8 15 695 255 40 225
МТКН 411-8 15 695 255 40 225
МТКФ 412-6 30 935 315 70 225
МТКН 412-6 30 935 315 70 225
МТКФ 412-8 22 700 315 60 225
МТКН 412-8 22 700 315 60 225
4МТКМ 200 LA6 22 935 253 48 200
4МТКМ 200 LA8 15 705 260 40 200
4МТКМ 200 LB6 30 945 279 61 200
4МТКМ 200 LB8 22 700 290 54 200
4МТКМ 225 М6 37 930 360 77 225
4МТКМ 225 М8 30 700 360 72 225
4МТКМ 225 L6 55 925 460 112 225
4МТКМ 225 L8 37 700 450 85 225
МТКН 511-6 37 930 360 77 250
МТКН 511-8 30 700 360 72 250
МТКН 512-6 55 925 460 112 250
МТКН 512-8 37 700 450 85 250
Тип двигателя Мощн. при ПВ 40%, кВт Частота вращ., об/мин Масса для IM1001,1003, кг Ток статора при U=380В, А Ток ротора, А Высота оси вращ., мм
ДМТF 011-6 1,4 880 56 5,2 9 112
ДМТF 012-6 2,2 895 63 7,5 11,5 112
ДМТF 111-6 3,5 900 92 18,7 15 132
МТH 011-6 1,4 890 60 4,9 8,8 112
МТH 012-6 2,2 895 68 6,9 11 112
МТH 111-6 3,5 900 91 9,7 14,3 132
МТH 112-6 5 930 101 13,7 15,7 132
ДМТН 111-6 3 890 92 18,2 15 132
ДМТF 112-6 5 925 110 25,4 15,7 132
ДМТН 112-6 4,5 900 110 24 15,6 132
АМТF 132 М6 5 905 120 11 15,2 132
АМТН 132 М6 4,5 925 123 12,9 14,3 132
АМТF 132 L6 7,5 900 140 16 18,8 132
АМТН 132 L6 7 925 140 19,1 20,7 132
МТИ 160 М6 7 930 138 18,7 160
МТИ 160 М8 5 965 138 16,9 160
МТИ 160 L6 10 950 166 24,7 160
МТИ 160 L8 7 700 166 20,4 160
МТН 211-6 7 945 16 160
МТF 311-6 11 945 220 29,3 42 180
МТН 311-6 11 940 220 29,3 41 180
МТF 311-8 7,5 695 225 23 21 180
МТН 311-8 7,5 700 225 23 21 180
МТF 312-6 15 955 240 37,5 46 180
МТН 312-6 15 950 240 37,5 46 180
МТF 312-8 11 695 240 32,7 43 180
МТН 312-8 11 705 240 32,7 43 180
МТF 411-6 22 965 280 51 60 225
МТН 411-6 22 965 280 51 59 225
4МТМ 200 LA6 22 960 270 51 59 200
МТF 411-8 15 710 280 44 48,8 225
МТН 411-8 15 710 280 44 46 225
4МТМ 200 LA8 15 720 275 44 46 200
МТF 412-6 30 970 345 55 73 225
МТН 412-6 30 970 345 55 72 225
4МТМ 200 LВ6 30 960 300 55 72 200
МТF 412-8 22 720 315 58 57 225
МТН 412-8 22 720 315 58 58 225
4МТМ 200 LВ8 22 715 305 58 58 200
4МТМ 225 М6 37 955 390 80 80 225
МТН 511-6 37 955 390 80 80 250
4МТМ 225 L6 55 955 490 117 122 225
МТН 512-6 55 955 490 117 122 250
4МТМ 225 М8 30 715 390 74 70 225
МТН 511-8 30 715 390 74 70 250
4МТМ 225 L8 37 725 470 88 76 225
МТН 512-8 37 725 470 88 76 250
4MTH 280 S6 75 955 740 149 180 280
MTH 611-6 75 955 740 149 180 315
4MTH 280 L6 110 970 970 216 168 280
MTH 612-6 110 970 970 216 168 315
4MTH 280 M8 75 720 820 156 188 280
4MTH 280 L8 90 725 980 190 171 280
4MTH 280 M10 60 575 825 140 162 280
MTH 612-10 60 575 825 140 162 315
4MTH 280 L10 75 575 975 175 150 280
MTH 613-10 75 575 975 175 150 315
4МТН 400 L8 200 750 1480 407 271 400
4MTH 400 M8 160 750 1380 330 266 400
4MTH 400 S8 132 750 1230 272 271 400
4MTH 400 L10 160 600 1580 355 242 400
4MTH 400 M10 132 600 1420 285 249 400
4MTH 400 S10 110 600 1255 240 251 400
Тип электродвигателя Мощность, кВт при частоте вращения Установочно-присоединительные размеры, мм
2p=6 2p=8 2p=10 d1 L1 L10 L31 d10 b10 h Вал
MTF, MTKF 011-6 1,4 28 60 150 132 19 180 112 цил.
MTF, MTKF 012-6 2,2 28 60 190 127 19 180 112 цил.
MTF, MTKF 111-6 3,5 35 80 190 140 19 220 132 цил.
MTF, MTKH 111-6 3 35 80 190 140 19 220 132 цил.
MTF, MTKF 112-6 5 35 80 235 135 19 220 132 цил.
MTF, MTKH 112-6 4,5 35 80 235 135 19 220 132 цил.
MTF, MTKF 211-6 7,5 40 110 243 150 24 245 160 цил.
MTF, MTKH 211-6 7 40 110 243 150 24 245 160 цил.
AMTF,AMTKF,132M6 5 42 110 203 89 12 216 132 цил.
AMTF, AMTKF,132L6 7,5 42 110 203 89 12 216 132 цил.
MTF(H), MTKF(H)311-6,8 11 7,5 50 110 260 155 24 280 180 цил.
MTF(H), MTKF(H)312-6,8 15 11 50 110 320 170 24 280 180 цил.
MTF(H), MTKF(H) 411-6,8 22 15 65 140 335 175 28 330 225 конус
MTF(H), MTKF(H)412-6,8 30 22 65 140 420 165 28 330 225 конус
4MTH, 4MTKH 200 LB8 22 65 140 305 133 19 318 200 конус
4MTM, 4MTKM 200 LA 6,8 22 15 65 140 305 133 19 318 200 конус
4MTM, 4MTKM 200 LB 6,8 30 22 65 140 305 133 19 318 200 конус
MTH, MTKH 511-8 28 70 140 310 251 35 380 250 конус
MTH, MTKH 512-8 37 70 140 390 271 35 380 250 конус
4MTH, 4MTKH 225 M6,8 37 30 70 140 311 149 19 356 225 конус
4MTH, 4MTKH 225 L6,8 55 37 70 140 356 149 19 356 225 конус
MTH 611-10 45 90 170 345 256 42 520 315 конус
MTH 612-10 60 90 170 445 256 42 520 315 конус
MTH 613-10 75 90 170 540 256 42 520 315 конус
4MTH, 4MTM 280 S6,10 75 45 90 170 368 190 24 457 280 конус
4MTH, 4MTM 280 M10 60 90 170 419 190 24 457 280 конус
4MTH, 4MTM 280 L6,10 110 75 90 170 457 190 24 457 280 конус
4MTM 280 M8 55 90 170 419 190 24 457 280 конус
4MTM 280 L8 75 90 170 457 190 24 457 280 конус
MTH 711-10 100 110 210 440 323 48 640 400 конус
MTH 712-10 125 110 210 510 323 48 640 400 конус
MTH 713-10 160 110 210 590 323 48 640 400 конус
4MTH 400 S10 110 110 210 560 280 35 686 400 конус
4MTH 400 M10 132 110 210 630 280 35 686 400 конус
4MTH 400 L10 160 110 210 710 280 35 686 400 конус
Электродвигатели
Электродвигатели
Электродвигатели
Открыть чат
Вам помочь?
Здравствуйте!
Задайте свой вопрос
Серафинит - АкселераторОптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.