Таль электрическая канатная тип «Т» производство Болгария
Тельфер г/п 0,5т

г/п | высота подъема | Цена, руб | |||
Стационарное исполнение | С электро тележкой на монорельс | С уменьшенной строительной высотой (УСВ) | Восстановле-нная с тележкой | ||
0,5т | 6м | 174 420 | 190 698 | 297 636 | 95 931 |
0,5т | 9м | 177 762 | 194 363 | 304 858 | 97 769 |
0,5т | 12м | 182 074 | 196 196 | 309 709 | 100 141 |
0,5т | 18м | 195 226 | 290 629 | 0 | 107 374 |
0,5т | 24м | 201 909 | 288 473 | 0 | 111 050 |
0,5т | 30м | 295 803 | 372 988 | 0 | 162 692 |
Тельфер г/п 1,0т

г/п | высота подъема | Цена, руб | |||
Стационарное исполнение | С электро тележкой на монорельс | С уменьшенной строительной высотой (УСВ) | Восстановле-нная с тележкой | ||
1,0т | 6м | 196 735 | 233 387 | 326 957 | 108 204 |
1,0т | 9м | 203 203 | 246 000 | 352 183 | 111 762 |
1,0т | 12м | 209 348 | 257 319 | 0 | 115 141 |
1,0т | 18м | 233 064 | 324 801 | 0 | 128 185 |
1,0т | 24м | 245 676 | 342 696 | 0 | 135 122 |
1,0т | 30м | 314 129 | 401 986 | 0 | 172 771 |
Тельфер г/п 2,0т

г/п | высота подъема | Цена, руб | |||
Стационарное исполнение | С электро тележкой на монорельс | С уменьшенной строительной высотой (УСВ) | Восстановле-нная с тележкой | ||
2,0т | 6м | 235 004 | 294 510 | 403 819 | 129 252 |
2,0т | 9м | 239 639 | 298 822 | 408 239 | 131 802 |
2,0т | 12м | 250 096 | 303 888 | 421 498 | 137 553 |
2,0т | 18м | 284 376 | 407 376 | 0 | 156 407 |
2,0т | 24м | 299 361 | 417 509 | 0 | 164 648 |
2,0т | 30м | 491 676 | 609 286 | 0 | 270 422 |
Тельфер г/п 3,2 т

г/п | высота подъема | Цена, руб | |||
Стационарное исполнение | С электро тележкой на монорельс | С уменьшенной строительной высотой (УСВ) | Восстановле-нная с тележкой | ||
3,2т | 6м | 273 596 | 339 678 | 443 274 | 150 478 |
3,2т | 9м | 286 532 | 345 391 | 498 252 | 157 593 |
3,2т | 12м | 289 874 | 353 153 | 544 390 | 159 431 |
3,2т | 18м | 312 081 | 448 448 | 0 | 171 645 |
3,2т | 24м | 333 533 | 484 345 | 0 | 183 443 |
3,2т | 30м | 495 880 | 626 641 | 0 | 272 734 |
Тельфер г/п 5 т

г/п | высота подъема | Цена, руб | |||
Стационарное исполнение | С электро тележкой на монорельс | С уменьшенной строительной высотой (УСВ) | Восстановле-нная с тележкой | ||
5,0т | 6м | 380 318 | 456 210 | 631 924 | 209 175 |
5,0т | 9м | 393 254 | 465 049 | 643 243 | 216 290 |
5,0т | 12м | 397 566 | 475 829 | 656 179 | 218 662 |
5,0т | 18м | 436 051 | 546 438 | 0 | |
5,0т | 24м | 491 676 | 587 726 | 0 | |
5,0т | 30м | 709 647 | 811 842 | 0 |
Тельфер г/п 8 т

г/п | высота подъема | Цена, руб | |||
Стационарное исполнение | С электро тележкой на монорельс | С уменьшенной строительной высотой (УСВ) | Восстановле-нная с тележкой | ||
8,0т | 9м | 716 331 | 858 735 | 0 | |
8,0т | 12м | 737 783 | 880 942 | 0 | |
8,0т | 18м | 793 624 | 923 954 | 0 | |
8,0т | 24м | 836 420 | 961 468 | 0 | |
8,0т | 30м | 862 077 | 986 047 | 0 | |
8,0т | 36м | 880 403 | 1 038 114 | 0 | |
Тельфер г/п 10 т

г/п | высота подъема | Цена, руб | |||
Стационарное исполнение | С электро тележкой на монорельс | С уменьшенной строительной высотой (УСВ) | Восстановле-нная с тележкой | ||
10,0т | 6м | 523 800 | 723 446 | 941 849 | |
10,0т | 9м | 536 628 | 762 469 | 981 950 | |
10,0т | 12м | 566 381 | 780 364 | 1 026 256 | |
10,0т | 15м | 606 914 | 829 521 | 1 077 677 |