Всю информацию по комплектующим для строп вы сможете найти на вкладках ниже. Также вы можете позвонить нам и мы проконсультируем по всем вопросам
Комплектующие строп в Омске
Грузовая цепь класс Т8 легированная
г/п | Ширина звена | Вес | Цена, с НДС | ||
т | внутренняя | внешняя | кг/1м | руб | |
Цепь 6х18 | 1,12 | 7,5 | 21,0 | 0,8 | 263 |
Цепь 8х24 | 2,00 | 10,0 | 24,5 | 1,5 | 412 |
Цепь 10х30 | 3,15 | 12,5 | 28,0 | 2,3 | 603 |
Цепь 13х39 | 5,30 | 16,3 | 35,0 | 3,8 | 1 104 |
Цепь 16х48 | 8,00 | 20,0 | 46,0 | 5,8 | 1 681 |
Цепь 20х60 | 12,50 | 25,0 | 56,0 | 8,8 | 3 081 |
Цепь 22х66 | 15,00 | 28,0 | 70,0 | 11,0 | 3 579 |
Звено овальное одиночное A-343 (8 класс)
Подходит | г/п | Размеры, мм | Цена, с НДС | ||
для цепи | т | А | B | D | руб |
6×18, 8×24 | 2,2 | 125 | 61,6 | 15 | 197 |
8×24, 10×30 | 3 | 150 | 72 | 17 | 324 |
10×30 | 4,7 | 140 | 69 | 20 | 452 |
10×30, 13×39 | 6,5 | 160 | 82,7 | 21 | 699 |
13×39, 16×48 | 8 | 180 | 87,9 | 22 | 721 |
16×48 | 11,2 | 180 | 88,6 | 25 | 934 |
20×60 | 16 | 222 | 109,3 | 32 | 1 997 |
20×60 | 17 | 420 | 222 | 40 | 4 200 |
20×60 | 21,2 | 345 | 180 | 45 | 5 324 |
Звено овальное с дополнительными звеньями A-346 (8 класс)
Цена с НДС, руб. | |||||||||
Подходит | г/п | Размеры, мм | |||||||
Для цепи | т | A | a | B | С | b | D | d | |
6×18 | 2,36 | 133 | 55 | 72,7 | 185 | 25 | 18 | 14 | 516 |
8×24 | 4,25 | 158,5 | 70 | 85,5 | 230 | 35 | 22 | 16 | 1 127 |
10,13 | 6,7 | 177 | 85 | 97,5 | 260 | 40 | 25 | 18 | 1 975 |
10,13 | 8 | 178 | 85 | 91,5 | 260 | 40 | 25 | 18 | — |
13×39 | 11,2 | 201 | 115 | 107 | 315 | 50 | 32 | 22 | 3 694 |
16×48 | 17 | 254,8 | 140 | 143 | 400 | 65 | 38 | 28 | 5 612 |
16×48 | 20 | 250 | 185 | 146,3 | 435 | 95 | 38 | 29 | 7 650 |
16×48 | 20 | 335 | 180 | 184 | 520 | 105 | 44 | 32 | — |
20×60 | 26,5 | 350 | 180 | 198 | 520 | 100 | 45 | 32 | 11 073 |
22 | 31,5 | 345 | 180 | 195 | 530 | 100 | 50 | 36 | 12 165 |
26 | 45 | 410 | 190 | 203,7 | 600 | 105 | 57 | 40 | 25 396 |
Звено овальное ОВ используется в качестве верхнего концевого элемента при сборке ветвевых стропов | |||||||||
(как правило четырехветвевых) всех типов. За это звено строп подвешивают на крюк крана. |
Крюк самозапирающийся поворотный
Цена с НДС | |
Г/п, т | руб |
1,25 | 753 |
2 | 912 |
3,2 | 1 588 |
5,3 | 2 893 |
8 | 5 091 |
12,5 | 7 468 |
Бытовая таль, Зап части на тельфер Болгария, Запчасти для талей, Металлоизделия, Главная |
Приобрести комплектующие строп можно в Омске, а также осуществляем отправку пр регионам РФ
Цепные стропы осматриваются с целью выявления таких дефектов, как целостность цепей, крюков, скоб, захватов, наличия поверхностных трещин, частичного повреждения сварного шва и т. д. |