Всю информацию по запчастям на болгарские тельферы вы сможете найти на вкладках ниже. Также вы можете позвонить нам и мы проконсультируем по всем вопросам
Запасные части на болгарский электро тельфер Т10
Блок-шестерня редуктора тележки передвижения
Наименование | цена | |
Блок-шестерня 0,5т-1т | 4468,8 | |
Блок-шестерня 2т-3,2т | 6115,2 | |
Блок-шестерня 5т | 8349,6 |
Редуктор в сборе для односкоростной тали с электродвигателем
Наименование | цена | |
Блок-управления в сборе для односкоростной тали с элек. Тележкой 0,5т-1т | 35162,4 | |
Блок-управления в сборе для односкоростной тали с элек. Тележкой 2т | 44688 | |
Блок-управления в сборе для односкоростной тали с электр. тележкой 380В 3,2т | 58682,4 | |
Блок-управления в сборе для односкоростной тали с электр. тележкой 380В 5т | 73617,6 |
Вал промежуточный/вал редуктора для соединения редуктора подъема с двигателем
Наименование | цена | |
Вал промежуточный 1т/18м | 5527,2 | |
Вал промежуточный 1т/24м | 5762,4 | |
Вал промежуточный 2т/18м | 6232,8 | |
Вал промежуточный 2т/24м | 6585,6 | |
Вал промежуточный 3,2т/18м | 6938,4 | |
Вал промежуточный 3,2т/24м | 7291,2 | |
Вал промежуточный 5т/18м | 7408,8 | |
Вал промежуточный 5т/24м | 7761,6 | |
Вал редуктора 0,5т/6,18,24м | 3410,4 | |
Вал редуктора 0,5т/6,18,24м | 5056,8 | |
Вал редуктора 1т/6,18,24м | 3880,8 | |
Вал редуктора 1т/12м | 4351,2 | |
Вал редуктора 2т-3,2т/6,18,24м | 4586,4 | |
Вал редуктора 2т/12м | 5056,8 | |
Вал редуктора 3,2 т/12м | 5409,6 | |
Вал редуктора 5т/6,18,24м | 6115,2 | |
Вал редуктора 5т/12м | 7291,2 |
Вентилятор с феродо (тормозной диск на подъем)
Наименование | цена | |
Вентилятор с феродо 0,5т-1т (для КГ 1605-6/КГ 1608-6) | 11172 | |
Вентилятор с феродо 2т-3,2т (для КГ 2008-6/КГ 2011-6) | 17522,4 | |
Вентилятор с феродо 5т (для КГ 2412-6) | 27048 | |
Вентилятор с феродо 8т (для КГ 2714-4/КГ 2714-6) | 12818,4 | |
Вентилятор с феродо (для КГ 2110-24/6) | 17522,4 | |
Вентилятор с феродо (для КГ 2612-24/6) | 17522,4 | |
Вентилятор с феродо (для КГ 2714-24/6) | 19286,4 | |
Вентилятор с феродо (для КГ 3317-24/6) | 20815,2 | |
Вентилятор с феродо (для КГ 3517-24/6, КГ 3518-24/6) | 36691,2 |
Кожух вентилятора
Наименование | цена | |
Кожух вентилятора 0,5т-1т (КГ 1605-6/КГ 1608-6) | 5527,2 | |
Кожух вентилятора 2т-3,2т (КГ 2008-6/КГ 2011-6) | 6820,8 | |
Кожух вентилятора 5т (КГ 2412-6) | 10113,6 | |
Кожух вентилятора 8т (КГ 2714-6) | 13053,6 | |
Канатоукладчик для тали Болгарской (тросоукладчик)
Наименование | цена | |
Канатоукладчик в сборе 0,5т | 6585,6 | |
Канатоукладчик в сборе 1т | 7879,2 | |
Канатоукладчик в сборе 2т | 10231,2 | |
Канатоукладчик в сборе 3,2т | 10819,2 | |
Канатоукладчик в сборе 5т | 15758,4 | |
Канатоукладчик в сборе 8т | 27988,8 | |
Канатоукладчик в сборе МТ200 | 6585,6 | |
Канатоукладчик в сборе МТ300 | 7879,2 | |
Канатоукладчик в сборе МТ400 | 10231,2 | |
Канатоукладчик в сборе МТ500 | 10819,2 | |
Канатоукладчик в сборе МТ600 | 13641,6 | |
Канатоукладчик в сборе МТ700 | 31046,4 |
Крюковая подвеска (Болгария)
Наименование | цена | |
Крюк с подвеской в сб. 0,5т (2/1) | 20697,6 | |
Крюк с подвеской в сб. 1т (2/1) | 25872 | |
Крюк с подвеской в сб. 2т (2/1) | 41395,2 | |
Крюк с подвеской в сб. 3,2т (2/1) | 57976,8 | |
Крюк с подвеской в сб. 5т (2/1) | 72441,6 | |
Крюк с подвеской в сб. 8т (2/1) | 121363,2 | |
Крюк с подвеской в сб. 10т (2/1) | 145471,2 | |
Крюк с подвеской в сб. 12,5т (2/1) | 162640,8 | |
Крюк с подвеской в сборе 6,3т (4/1) | 72912 | |
Крюк с подвеской в сборе 10т (4/1) | 113601,6 | |
Крюк с подвеской в сборе 12,5т (4/1) | 120187,2 | |
Крюк с подвеской в сборе 16т (4/1) | 141943,2 |
Муфта упругая в сборе
Наименование | цена | |
Муфта упругая 0,5т | 4939,2 | |
Муфта упругая 1т | 4939,2 | |
Муфта упругая 2т | 6585,6 | |
Муфта упругая 3,2т | 7173,6 | |
Муфта упругая 5т | 9643,2 | |
Муфта упругая 8т | 16346,4 |
Накладка фрикционная на вентилятор двигателя (тормозная накладка)
Наименование | цена | |
Накладка фрикционная КГ 1605-6, 1608-6 | 2234,4 | |
Накладка фрикционная КГ 2008-6, 2011-6 | 2704,8 | |
Накладка фрикционная КГ 2412-6 | 3410,4 | |
Накладка фрикционная КГ 2009-24/6, 2110-24/6 | 2704,8 | |
Накладка фрикционная КГ 2612-24/6 | 3410,4 | |
Накладка фрикционная КГ 2714-4, 2714-6, 2714-24/6 | 3410,4 | |
Накладка фрикционная КГ 3317-24/6 | 3410,4 | |
Накладка фрикционная КГ 3517-4, 3517-24/6, 3518-24/6 | 3410,4 |
Редуктор подъема на тельфер Т10 пр-во Болгария
Наименование | цена | |
Редуктор тельфера 1т | 58447,2 | |
Редуктор тельфера 2т | 93021,6 | |
Редуктор тельфера 3,2т | 100312,8 | |
Редуктор тельфера 5т | 154996,8 | |
Тележка передвижения для электрической тали т10 Болгария
Наименование | цена | |
Тележка передвижения 1т/6м (без двигателя) | 55272 | |
Тележка передвижения 1т/12м (без двигателя) | 55272 | |
Тележка передвижения 2т-3,2т/6м (без двигателя) | 61034,4 | |
Тележка передвижения 2т-3,2т/12м (без двигателя) | 61034,4 | |
Тележка передвижения 5т/6м (без двигателя) | 78439,2 | |
Тележка передвижения 5т/12м (без двигателя) | 78439,2 |
Упругое тело
Наименование | цена | |
Упругое тело 0,5т | 1176 | |
Упругое тело 1т | 1176 | |
Упругое тело 2т | 1881,6 | |
Упругое тело 3,2т | 1881,6 | |
Упругое тело 5т | 2940 | |
Упругое тело 8т | 4468,8 |
Ротор для электродвигателей болгарских тельферов
Наименование | цена | |
Ротор для КГ 1605-6 | 20932,8 | |
Ротор для КГ 1608-6 | 22461,6 | |
Ротор для КГ 2008-6 | 31399,2 | |
Ротор для КГ 2011-6 | 34221,6 | |
Ротор для КГ 2412-6 | 48921,6 | |
Ротор для КГ 2714-6 | 75146,4 | |
Ротор для КГЕ 2009-24/6 | 32340 | |
Ротор для КГЕ 2110-24/6 | 35280 | |
Ротор для КГЕ 2612-24/6 | 59505,6 | |
Ротор для КГЕ 2714-24/6 | 57859,2 | |
Ротор для КГЕ 3317-24/6 | 100665,6 | |
Ротор для КГЕ 3517-24/6 | 113484 | |
Ротор для КГЕ 3518-24/6 | 119481,6 |
Статор
Наименование | цена | |
Статор для КГ 1605-6 | 35868 | |
Статор для КГ 1608-6 | 38690,4 | |
Статор для КГ 2008-6 | 47628 | |
Статор для КГ 2011-6 | 53508 | |
Статор для КГ 2412-6 | 83496 |
Трансформатор 380/42В для болгарского тельфера
Наименование | цена | |
Трансформатор TZE 40 | 4468,8 | |
Трансформатор TZE 100 | 6938,4 | |
Трансформатор TZE 250 | 11407,2 |
Выключатель концевой КИ
Наименование | цена | |
Выключатель концевой КИ | 4468,8 |
Шестерня двигателя передвижения тележки
Наименование | цена | |
Шестерня двигателя передвижения 0,5т-1т (192553) | 2352 | |
Шестерня двигателя передвижения 2т-5т (148899) | 2940 |
Электродвигатели на подъем для электротельферов «Т», «МТ» (пр-во Болгария)
Наименование | цена | |
КГЕ 1605-6 0,75 кВт 910об/мин г/п 0,5т | 56448 | |
КГЕ 1608-6 1,5 кВт 910об/мин г/п 1,0т | 62445,6 | |
КГЕ 2008-6 3,0 кВт 920об/мин г/п 2,0т | 81614,4 | |
КГЕ 2011-6 4,5 кВт 920об/мин г/п 3,2т | 87141,6 | |
КГЕ 2412-6 8,0 кВт 920об/мин г/п 5,0т | 111132 | |
КГЕ 2714-6 12,5 кВт 920об/мин г/п 8-12,5т | 160288,8 | |
КГЕ 3517-6 25,0 кВт 930об/мин г/п 16-30т | 298351,2 |
Электродвигатели механизмов передвижения тележки, мотор-редуктора
Наименование | цена | |
ККЕ 1204-4А 0,18 кВт 1440 об/мин | 19286,4 | |
ККЕ 1204-6А 0,12 кВт 920 об/мин | 19286,4 | |
ККЕ 1405-4А 0,37 кВт 1250 об/мин | 22932 | |
ККЕ 1405-6А 0,25 кВт 870 об/мин | 22932 |