Всю информацию по тележке гидравлической (Рокла, рохля) вы сможете найти на вкладках ниже. Также вы можете позвонить нам и мы проконсультируем по всем вопросам
Тележка гидравлическая (Рокла, рохля)
Тележка гидравлическая (Рокла, рохля)

| г/п | материал колес | длина вил | размер роликов | Цена, руб |
| 2000кг | полиуретан | 1 150 | 70х60 | 22 110 |
| 2500кг | полиуретан | 1 150 | 80х70 | 22 500 |
| 3000кг | полиуретан | 1 150 | 80х70 | 27 100 |
| 2000кг | нейлон | 1 150 | 70х60 | 27 800 |
| 2500кг | нейлон | 1 150 | 80х70 | 31 000 |
| 5000кг | нейлон | 1 150 | 80х66 | 72 000 |
| 2500кг | резина | 1 150 | 70х60 | 33 300 |
| 2500кг | полиуретан | 1 800 | 80х70 | 38 300 |
| 2500кг | полиуретан | 1 500 | 80х70 | 35 700 |
| 2500кг | полиуретан | 2 000 | 80х70 | 60 000 |
Штабелер ручной гидравлический
| г/п | высота подъема, м | длина вил | Ширина вил, мм | Цена, руб |
| 1,0 | 1,6 | 1 150 | 290/850 | 71 500 руб. |
| 1,0 | 3,0 | 1 150 | 290/850 | 109 000 руб. |
| 1,5 | 1,6 | 1 150 | 290/850 | 82 000 руб. |
| 1,5 | 3,0 | 1 150 | 290/850 | 113 000 руб. |
Штабелер электрический самоходный
| г/п | высота подъема, м | длина вил | Ширина вил, мм | Цена, руб |
| 1,6 | 3,0 | 60/180/1150 | Свинцовая 210Ач | 552 000 руб. |
| 1,0 | 2,5 | 60/180/1150 | Гелевая 100Ач | 217 000 руб. |
| 1,5 | 3,0 | 60/180/1150 | Свинцовая 210Ач | 611 000 руб. |
| 1,5 | 5,6 | 60/160/1150 | Свинцовая 210Ач | 880 000 руб. |
