Цепной строп 4сц (Паук) в Омске
Строп цепной 4СЦ 4х ветвевой
Грузоподъемность 2,1т
г/п | длина | цепь | цена |
2,1т | 1м | 6*18 | 2 415 |
2,1т | 1,5м | 6*18 | 2 853 |
2,1т | 2м | 6*18 | 3 307 |
2,1т | 2,5м | 6*18 | 3 761 |
2,1т | 3м | 6*18 | 4 216 |
2,1т | 4м | 6*18 | 5 108 |
2,1т | 5м | 6*18 | 6 018 |
2,1т | 6м | 6*18 | 6 910 |
2,1т | 8м | 6*18 | 7 803 |
Строп цепной 4СЦ 4х ветвевой
Грузоподъемность 4,25т
г/п | длина | цепь | цена |
4,25т | 1м | 8*24 | 3 403 |
4,25т | 1,5м | 8*24 | 4 114 |
4,25т | 2м | 8*24 | 4 828 |
4,25т | 2,5м | 8*24 | 5 542 |
4,25т | 3м | 8*24 | 6 256 |
4,25т | 4м | 8*24 | 7 651 |
4,25т | 5м | 8*24 | 9 154 |
4,25т | 6м | 8*24 | 10 507 |
4,25т | 8м | 8*24 | 13 214 |
Строп цепной 4СЦ 4х ветвевой
Грузоподъемность 6,7т
г/п | длина | цепь | цена |
6,7т | 1м | 10*30 | 5 293 |
6,7т | 1,5м | 10*30 | 6 350 |
6,7т | 2м | 10*30 | 7 345 |
6,7т | 2,5м | 10*30 | 8 402 |
6,7т | 3м | 10*30 | 9 460 |
6,7т | 4м | 10*30 | 11 512 |
6,7т | 5м | 10*30 | 13 564 |
6,7т | 6м | 10*30 | 15 679 |
6,7т | 8м | 10*30 | 19 908 |
Строп цепной 4СЦ 4х ветвевой
Грузоподъемность 10т
г/п | длина | цепь | цена |
10,0т | 1м | 13*39 | |
10,0т | 1,5м | 13*39 | 10 679 |
10,0т | 2м | 13*39 | 12 603 |
10,0т | 2,5м | 13*39 | 14 528 |
10,0т | 3м | 13*39 | 16 453 |
10,0т | 4м | 13*39 | 20 153 |
10,0т | 5м | 13*39 | 24 002 |
10,0т | 6м | 13*39 | 27 703 |
10,0т | 8м | 13*39 | 35 106 |
Строп цепной 4СЦ 4х ветвевой
Грузоподъемность 17 т
г/п | длина | цепь | цена |
17,0т | 1м | 16*48 | 14 095 |
17,0т | 1,5м | 16*48 | 17 144 |
17,0т | 2м | 16*48 | 19 915 |
17,0т | 2,5м | 16*48 | 22 950 |
17,0т | 3м | 16*48 | 25 735 |
17,0т | 4м | 16*48 | 31 530 |
17,0т | 5м | 16*48 | 37 376 |
17,0т | 6м | 16*48 | 42 900 |
17,0т | 8м | 16*48 | 53 950 |
Строп цепной 4СЦ 4х ветвевой
Грузоподъемность 26,5 т
г/п | длина | цепь | цена |
26,5т | 1м | 20*60 | 24 319 |
26,5т | 1,5м | 20*60 | 29 401 |
26,5т | 2м | 20*60 | 35 118 |
26,5т | 2,5м | 20*60 | 40 200 |
26,5т | 3м | 20*60 | 45 283 |
26,5т | 4м | 20*60 | 56 082 |
26,5т | 5м | 20*60 | 66 881 |
26,5т | 6м | 20*60 | 77 273 |
26,5т | 8м | 20*60 | 98 058 |
26,5т | 10м | 20*60 | 118 843 |
Цепные стропы, собранные из комплектующих 8 класса прочности. Сборка строп происходит без применения сварки, простым соединением элементов. Высочайшая прочность 8 класса позволяет использовать данный вид строп в самых тяжелых условиях, в которых другие стропы очень быстро приходят в негодность. Также цепными стропами можно перемещать грузы с острыми кромками без специальной защиты.
Длина ветвей цепи может быть легко отрегулирована при помощи укоротителя. Звенья цепи не имеют отклонений по форме и размеру, что надежно фиксирует их в приспособлении.
Преимущества цепных строп: повышенная ремонтопригодность: при выявленной пластической деформации одного из звеньев (эффект ползучести материала) достаточно укоротить все ветви стропа на одно звено; жёсткость цепи, которая практически не зависит от условий применения; возможность перемещать грузы, которые имеют острые грани и кромки; удобства при хранении (стропы данного типа легко складываются и раскладываются); минимальный удельный вес приспособления в расчёте на массу поднимаемого с его помощью груза.
Цепной строп 4сц (Паук) можете купить в Омске по выгодной цене. Также организуем поставки в регионы
Смотрите также разделы: Стропы канатные, Стропы текстильные