Строп канатный СКП или УСК (подстропник)
Стропы канатные: надежность и гибкость для подъема грузов
Стропы канатные УСК1 применяются для подвешивания грузов к крюку грузоподъемного механизма. Они изготавливаются из прочного стального каната и опрессовываются алюминиевой втулкой.
Преимущества строп канатных УСК1:
* Надежность и высокая несущая способность
* Гибкость и удобство в использовании
* Соответствие требованиям ГОСТ
Стропы канатные УСК1 обладают коэффициентом запаса прочности 6:1, что обеспечивает безопасность при подъеме и перемещении грузов. Они покрываются защитной смазкой для защиты от коррозии.
Наша компания предлагает поставку стропов канатных УСК1 как по Омску, так и в различные регионы. Мы гарантируем качество и надежность наших стропов, подтвержденные фирменными паспортами производителя.
Обращайтесь к нам, если вам необходимы надежные и гибкие стропы канатные для подъема и перемещения грузов. ООО «ДиПром» Омск ваш надежный партнер
Строп канатный СКП-0,5
Грузоподъемность 0,5 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
0,5т | 1м | 6,9мм | 279 |
0,5т | 1,5м | 6,9мм | 491 |
0,5т | 2м | 6,9мм | 423 |
0,5т | 2,5м | 6,9мм | 691 |
0,5т | 3м | 6,9мм | 564 |
0,5т | 4м | 6,9мм | 704 |
0,5т | 5м | 6,9мм | 850 |
0,5т | 6м | 6,9мм | 995 |
0,5т | 8м | 6,9мм | 1 287 |
Строп канатный СКП-0,7
Грузоподъемность 0,7 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
0,7т | 1м | 8,3мм | 367 |
0,7т | 1,5м | 8,3мм | 644 |
0,7т | 2м | 8,3мм | 553 |
0,7т | 2,5м | 8,3мм | 906 |
0,7т | 3м | 8,3мм | 741 |
0,7т | 4м | 8,3мм | 927 |
0,7т | 5м | 8,3мм | 1 113 |
0,7т | 6м | 8,3мм | 1 301 |
0,7т | 8м | 8,3мм | 1 673 |
Строп канатный СКП-0,9
Грузоподъемность 0,9 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
0,9т | 1м | 9,6мм | 424 |
0,9т | 1,5м | 9,6мм | 751 |
0,9т | 2м | 9,6мм | 648 |
0,9т | 2,5м | 9,6мм | 1 060 |
0,9т | 3м | 9,6мм | 867 |
0,9т | 4м | 9,6мм | 1 089 |
0,9т | 5м | 9,6мм | 1 312 |
0,9т | 6м | 9,6мм | 1 533 |
0,9т | 8м | 9,6мм | 1 977 |
Строп канатный СКП-1,25
Грузоподъемность 1,25 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
1,25т | 1м | 11,0мм | 601 |
1,25т | 1,5м | 11,0мм | 1 029 |
1,25т | 2м | 11,0мм | 869 |
1,25т | 2,5м | 11,0мм | 1 405 |
1,25т | 3м | 11,0мм | 1 138 |
1,25т | 4м | 11,0мм | 1 408 |
1,25т | 5м | 11,0мм | 1 677 |
1,25т | 6м | 11,0мм | 1 946 |
1,25т | 8м | 11,0мм | 2 484 |
Строп канатный СКП-1,6
Грузоподъемность 1,6 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
1,6т | 1м | 13,0мм | 753 |
1,6т | 1,5м | 13,0мм | 1 279 |
1,6т | 2м | 13,0мм | 1 074 |
1,6т | 2,5м | 13,0мм | 1 728 |
1,6т | 3м | 13,0мм | 1 394 |
1,6т | 4м | 13,0мм | 1 716 |
1,6т | 5м | 13,0мм | 2 037 |
1,6т | 6м | 13,0мм | 2 353 |
1,6т | 8м | 13,0мм | 2 999 |
Строп канатный СКП-2
Грузоподъемность 2 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
2,0т | 1м | 15,0мм | 1 014 |
2,0т | 1,5м | 15,0мм | 1 715 |
2,0т | 2м | 15,0мм | 1 436 |
2,0т | 2,5м | 15,0мм | 2 307 |
2,0т | 3м | 15,0мм | 1 859 |
2,0т | 4м | 15,0мм | 2 282 |
2,0т | 5м | 15,0мм | 2 705 |
2,0т | 6м | 15,0мм | 3 128 |
2,0т | 8м | 15,0мм | 3 972 |
Строп канатный СКП-2,5
Грузоподъемность 2,5 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
2,5т | 1,5м | 16,5мм | 2 210 |
2,5т | 2м | 16,5мм | 1 826 |
2,5т | 2,5м | 16,5мм | 2 902 |
2,5т | 3м | 16,5мм | 2 320 |
2,5т | 4м | 16,5мм | 2 813 |
2,5т | 5м | 16,5мм | 3 307 |
2,5т | 6м | 16,5мм | 3 801 |
2,5т | 7м | 16,5мм | 6 013 |
2,5т | 8м | 16,5мм | 4 789 |
2,5т | 10м | 16,5мм | 5 880 |
Строп канатный СКП-3,2
Грузоподъемность 3,2 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
3,2т | 1,5м | 20,0мм | 1 665 |
3,2т | 2м | 20,0мм | 2 863 |
3,2т | 2,5м | 20,0мм | 4 536 |
3,2т | 3м | 20,0мм | 3 618 |
3,2т | 4м | 20,0мм | 4 372 |
3,2т | 5м | 20,0мм | 5 128 |
3,2т | 6м | 20,0мм | 5 883 |
3,2т | 7м | 20,0мм | 9 292 |
3,2т | 8м | 20,0мм | 7 392 |
Строп канатный СКП-4
Грузоподъемность 4 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
4,0т | 1,5м | 22,5мм | 2 982 |
4,0т | 2м | 22,5мм | 3 403 |
4,0т | 2,5м | 22,5мм | 3 825 |
4,0т | 3м | 22,5мм | 4 246 |
4,0т | 4м | 22,5мм | 5 089 |
4,0т | 5м | 22,5мм | 5 933 |
4,0т | 6м | 22,5мм | 6 776 |
4,0т | 7м | 22,5мм | 7 619 |
4,0т | 8м | 22,5мм | 8 462 |
Строп канатный СКП-5
Грузоподъемность 5 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
5,0т | 1,5м | 24,0мм | 3 388 |
5,0т | 2м | 24,0мм | 3 853 |
5,0т | 2,5м | 24,0мм | 4 318 |
5,0т | 3м | 24,0мм | 4 784 |
5,0т | 4м | 24,0мм | 5 716 |
5,0т | 5м | 24,0мм | 6 649 |
5,0т | 6м | 24,0мм | 7 673 |
5,0т | 7м | 24,0мм | 8 698 |
5,0т | 8м | 24,0мм | 9 444 |
Строп канатный СКП-6,3
Грузоподъемность 6,3 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
6,3т | 1,5м | 27,0мм | 4 875 |
6,3т | 2м | 27,0мм | 5 499 |
6,3т | 2,5м | 27,0мм | 6 124 |
6,3т | 3м | 27,0мм | 6 749 |
6,3т | 4м | 27,0мм | 7 979 |
6,3т | 5м | 27,0мм | 9 171 |
6,3т | 6м | 27,0мм | 10 384 |
6,3т | 7м | 27,0мм | 11 596 |
6,3т | 8м | 27,0мм | 12 807 |
Строп канатный СКП-8
Грузоподъемность 8 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
8,0т | 2м | 30,5мм | 7 588 |
8,0т | 2,5м | 30,5мм | 11 696 |
8,0т | 3м | 30,5мм | 9 121 |
8,0т | 4м | 30,5мм | 10 653 |
8,0т | 5м | 30,5мм | 12 184 |
8,0т | 6м | 30,5мм | 14 188 |
8,0т | 7м | 30,5мм | 16 191 |
8,0т | 8м | 30,5мм | 16 780 |
8,0т | 10м | 30,5мм | 17 959 |
Строп канатный СКП-10
Грузоподъемность 10 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
10,0т | 2м | 33,0мм | 8 883 |
10,0т | 2,5м | 33,0мм | 13 645 |
10,0т | 3м | 33,0мм | 10 609 |
10,0т | 4м | 33,0мм | 12 335 |
10,0т | 5м | 33,0мм | 14 063 |
10,0т | 6м | 33,0мм | 15 961 |
10,0т | 7м | 33,0мм | 17 860 |
10,0т | 8м | 33,0мм | 19 740 |
10,0т | 10м | 33,0мм | 23 500 |
10,0т | 12м | 33,0мм | 27 261 |
Строп канатный СКП-12,5
Грузоподъемность 12,5 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
12,0т | 2м | 37мм | 10 849 |
12,0т | 2,5м | 37мм | 16 619 |
12,0т | 3м | 37мм | 12 893 |
12,0т | 4м | 37мм | 16 002 |
12,0т | 5м | 37мм | 17 366 |
12,0т | 6м | 37мм | 19 025 |
12,0т | 7м | 37мм | 20 684 |
12,0т | 8м | 37мм | 23 113 |
12,0т | 10м | 37мм | 27 971 |
12,0т | 12м | 37мм | 37 687 |
Строп канатный СКП-14
Грузоподъемность 14 т
г/п | L длина | dk каната | цена, с НДС |
14,0т | 2м | 39,5мм | 14 185 |
14,0т | 2,5м | 39,5мм | 21 607 |
14,0т | 3м | 39,5мм | 16 682 |
14,0т | 4м | 39,5мм | 19 180 |
14,0т | 5м | 39,5мм | 21 678 |
14,0т | 6м | 39,5мм | 24 175 |
14,0т | 7м | 39,5мм | 26 673 |
14,0т | 8м | 39,5мм | 29 170 |
14,0т | 10м | 39,5мм | 34 166 |
14,0т | 12м | 39,5мм | 39 161 |
Наша компания предлагает поставку стропов канатных в различные регионы. Мы предлагаем использовать стропы канатные скп (подстропники) или уск, которые обладают надежностью, высокой несущей способностью и гибкостью. Все наши стропы изготавливаются в соответствии с техническими требованиями РД 10-33-93, ГОСТ 25573-82 и ГОСТ 3241.
Стропы канатные стальные уск1 снабжены обжимом алюминиевой втулкой и покрываются защитной смазкой. По запросу можем предложить покрытие оцинковкой. Стропы имеют коэффициент запаса прочности 6:1, что обеспечивает максимальную безопасность в процессе работы.
Кроме того, мы предоставляем фирменные паспорта производителя на все наши стропы, что подтверждает их качество. Мы гарантируем надежность и долговечность наших стропов канатных.
Если вам необходимы канатные стропы, обращайтесь к нам. Мы готовы организовать поставку и отгрузку в любой регион. Наши стропы канатные отлично справятся с задачей и обеспечат безопасность и удобство в использовании.
Смотрите также разделы: Стропы канатные, Стропы текстильные