Всю информацию по канатным стропам вы сможете найти на вкладках ниже. Также вы можете позвонить нам и мы проконсультируем по всем вопросам
Строп канатный 4СК 4х ветвевой (металлический паук)
Строп канатный 4СК-1,6 4х ветвевой
Грузоподъемность 1,6 т
г/п | L, длина | dk, каната | Крюк | цена, с НДС |
1,6т | 1м | 8,3мм | 0,75т | |
1,6т | 1,5м | 8,3мм | 0,75т | |
1,6т | 2м | 8,3мм | 0,75т | |
1,6т | 2,5м | 8,3мм | 0,75т | |
1,6т | 3м | 8,3мм | 0,75т | |
1,6т | 4м | 8,3мм | 0,75т | |
1,6т | 5м | 8,3мм | 0,75т | |
1,6т | 6м | 8,3мм | 0,75т | |
1,6т | 8м | 8,3мм | 0,75т |
Строп канатный 4СК-2,0 4х ветвевой
Грузоподъемность 2 т
г/п | длина | D каната | Крюк | цена, с НДС |
2,0т | 1м | 9,6мм | 1,0т | 3 557 |
2,0т | 1,5м | 9,6мм | 1,0т | 3 748 |
2,0т | 2м | 9,6мм | 1,0т | 3 921 |
2,0т | 2,5м | 9,6мм | 1,0т | 4 460 |
2,0т | 3м | 9,6мм | 1,0т | 4 809 |
2,0т | 4м | 9,6мм | 1,0т | 5 697 |
2,0т | 5м | 9,6мм | 1,0т | 6 583 |
2,0т | 6м | 9,6мм | 1,0т | 7 470 |
2,0т | 7м | 9,6мм | 1,0т | 8 358 |
Строп канатный 4СК-3,2 4х ветвевой
Грузоподъемность 3,2 т
г/п | длина | D каната | Крюк | цена, с НДС |
3,2т | 1м | 11,0мм | 1,5т | 3 944 |
3,2т | 1,5м | 11,0мм | 1,5т | 4 500 |
3,2т | 2м | 11,0мм | 1,5т | 5 020 |
3,2т | 2,5м | 11,0мм | 1,5т | 5 510 |
3,2т | 3м | 11,0мм | 1,5т | 6 096 |
3,2т | 4м | 11,0мм | 1,5т | 7 172 |
3,2т | 5м | 11,0мм | 1,5т | 8 247 |
3,2т | 6м | 11,0мм | 1,5т | 9 324 |
3,2т | 7м | 11,0мм | 1,5т | 10 399 |
Строп канатный 4СК-4,0 4х ветвевой
Грузоподъемность 4 т
г/п | длина | D каната | Крюк | цена, с НДС |
4,0т | 1м | 13,0мм | 2,0т | 6 065 |
4,0т | 1,5м | 13,0мм | 2,0т | 7 300 |
4,0т | 2м | 13,0мм | 2,0т | 8 910 |
4,0т | 2,5м | 13,0мм | 2,0т | 9 500 |
4,0т | 3м | 13,0мм | 2,0т | 10 193 |
4,0т | 4м | 13,0мм | 2,0т | 11 476 |
4,0т | 5м | 13,0мм | 2,0т | 12 760 |
4,0т | 6м | 13,0мм | 2,0т | 14 043 |
4,0т | 7м | 13,0мм | 2,0т | 15 680 |
Строп канатный 4СК-5,0 4х ветвевой
Грузоподъемность 5 т
г/п | длина | D каната | Крюк | цена, с НДС |
5,0т | 1м | 15,0мм | 2,0т | 7 438 |
5,0т | 1,5м | 15,0мм | 2,0т | 8 000 |
5,0т | 2м | 15,0мм | 2,0т | 8 722 |
5,0т | 2,5м | 15,0мм | 2,0т | 9 550 |
5,0т | 3м | 15,0мм | 2,0т | 10 412 |
5,0т | 4м | 15,0мм | 2,0т | 12 103 |
5,0т | 5м | 15,0мм | 2,0т | 13 793 |
5,0т | 6м | 15,0мм | 2,0т | 15 890 |
5,0т | 8м | 15,0мм | 2,0т | 17 580 |
Строп канатный 4СК-6,3 4х ветвевой
Грузоподъемность 6,3 т
г/п | длина | D каната | Крюк | цена, с НДС |
6,3т | 1м | 16,5мм | 3,0т | 9 761 |
6,3т | 1,5м | 16,5мм | 3,0т | 10 400 |
6,3т | 2м | 16,5мм | 3,0т | 11 736 |
6,3т | 2,5м | 16,5мм | 3,0т | 12 150 |
6,3т | 3м | 16,5мм | 3,0т | 13 713 |
6,3т | 4м | 16,5мм | 3,0т | 15 688 |
6,3т | 5м | 16,5мм | 3,0т | 17 664 |
6,3т | 6м | 16,5мм | 3,0т | 19 639 |
6,3т | 8м | 16,5мм | 3,0т | 21 616 |
Строп канатный 4СК-8,0 4х ветвевой
Грузоподъемность 8 т
г/п | длина | D каната | Крюк | цена, с НДС |
8,0т | 1,5м | 20,0мм | 3,2т | 14 900 |
8,0т | 2м | 20,0мм | 3,2т | 15 849 |
8,0т | 2,5м | 20,0мм | 3,2т | 17 200 |
8,0т | 3м | 20,0мм | 3,2т | 18 869 |
8,0т | 4м | 20,0мм | 3,2т | 22 616 |
8,0т | 5м | 20,0мм | 3,2т | 24 909 |
8,0т | 6м | 20,0мм | 3,2т | 27 108 |
8,0т | 7м | 20,0мм | 3,2т | 30 950 |
8,0т | 8м | 20,0мм | 3,2т | 34 791 |
8,0т | 10м | 20,0мм | 3,2т | 42 475 |
Строп канатный 4СК-10,0 4х ветвевой
Грузоподъемность 10 т
г/п | длина | D каната | Крюк | цена, с НДС |
10,0т | 2м | 22,5мм | 5,0т | 18 361 |
10,0т | 2,5м | 22,5мм | 5,0т | 19 100 |
10,0т | 3м | 22,5мм | 5,0т | 21 734 |
10,0т | 4м | 22,5мм | 5,0т | 25 173 |
10,0т | 5м | 22,5мм | 5,0т | 28 512 |
10,0т | 6м | 22,5мм | 5,0т | 31 851 |
10,0т | 7м | 22,5мм | 5,0т | 35 225 |
10,0т | 8м | 22,5мм | 5,0т | 38 599 |
10,0т | 10м | 22,5мм | 5,0т | 45 347 |
Строп канатный 4СК-12,5 4х ветвевой
Грузоподъемность 12,5 т
г/п | длина | D каната | Крюк | цена, с НДС |
12,5т | 2м | 24,0мм | 7,0т | 25 326 |
12,5т | 2,5м | 24,0мм | 7,0т | 26 850 |
12,5т | 3м | 24,0мм | 7,0т | 29 054 |
12,5т | 4м | 24,0мм | 7,0т | 32 782 |
12,5т | 5м | 24,0мм | 7,0т | 36 511 |
12,5т | 6м | 24,0мм | 7,0т | 40 239 |
12,5т | 7м | 24,0мм | 7,0т | 43 967 |
12,5т | 8м | 24,0мм | 7,0т | 47 695 |
12,5т | 10м | 24,0мм | 7,0т | 55 152 |
Строп канатный 4СК-16,0 4х ветвевой
Грузоподъемность 16 т
г/п | длина | D каната | Крюк | цена, с НДС |
16,0т | 2м | 27,0мм | 7,0т | 33 229 |
16,0т | 2,5м | 27,0мм | 7,0т | 35 620 |
16,0т | 3м | 27,0мм | 7,0т | 38 076 |
16,0т | 4м | 27,0мм | 7,0т | 45 874 |
16,0т | 5м | 27,0мм | 7,0т | 47 769 |
16,0т | 6м | 27,0мм | 7,0т | 52 615 |
16,0т | 7м | 27,0мм | 7,0т | 57 462 |
16,0т | 8м | 27,0мм | 7,0т | 62 308 |
16,0т | 10м | 27,0мм | 7,0т | 72 002 |
Строп канатный 4СК-20,0 4х ветвевой
Грузоподъемность 20 т
г/п | длина | D каната | Крюк | цена, с НДС |
20,т | 2м | 30,5мм | 8,0т | 47 411 |
20,т | 2,5м | 30,5мм | 8,0т | |
20,т | 3м | 30,5мм | 8,0т | 53 539 |
20,т | 4м | 30,5мм | 8,0т | 59 668 |
20,т | 5м | 30,5мм | 8,0т | 65 796 |
20,т | 6м | 30,5мм | 8,0т | 71 925 |
20,т | 7м | 30,5мм | 8,0т | 78 053 |
20,т | 8м | 30,5мм | 8,0т | 84 181 |
20,т | 10м | 30,5мм | 8,0т | 96 436 |
Строп канатный 4СК-25,0 4х ветвевой
Грузоподъемность 25 т
г/п | длина | D каната | Крюк | цена, с НДС |
25,0т | 2м | 33,0мм | 11,0т | 56 655 |
25,0т | 2,5м | 33,0мм | 11,0т | 60 108 |
25,0т | 3м | 33,0мм | 11,0т | 63 561 |
25,0т | 4м | 33,0мм | 11,0т | 70 468 |
25,0т | 5м | 33,0мм | 11,0т | 78 032 |
25,0т | 6м | 33,0мм | 11,0т | 85 660 |
25,0т | 7м | 33,0мм | 11,0т | 91 186 |
25,0т | 8м | 33,0мм | 11,0т | 96 712 |
25,0т | 10м | 33,0мм | 11,0т | 107 764 |
Строп канатный 4СК-32,0 4х ветвевой
Грузоподъемность 32 т
г/п | длина | D каната | Крюк | цена, с НДС |
32,0т | 2м | 39,5мм | 15,0т | 63 046 |
32,0т | 2,5м | 39,5мм | 15,0т | 66 499 |
32,0т | 3м | 39,5мм | 15,0т | 69 952 |
32,0т | 4м | 39,5мм | 15,0т | 76 859 |
32,0т | 5м | 39,5мм | 15,0т | 83 765 |
32,0т | 6м | 39,5мм | 15,0т | 90 671 |
32,0т | 7м | 39,5мм | 15,0т | 97 577 |
32,0т | 8м | 39,5мм | 15,0т | 104 483 |
32,0т | 10м | 39,5мм | 15,0т | 118 296 |
32,0т | 12м | 39,5мм | 15,0т | 132 108 |
Смотрите разделы: Стропы текстильные, Строп цепной ВЦ и 1СЦ, Строп цепной 4СЦ